Forhold | Temperatur | Nedbør | Retning | UV index | Tryk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 - 02:00 | For det meste skyet | 7.5° | - | SV | - | 1027 hPa | |
02:00 - 03:00 | For det meste skyet | 7.6° | - | SSV | - | 1027 hPa | |
03:00 - 04:00 | For det meste skyet | 7.6° | - | S | - | 1027 hPa | |
04:00 - 05:00 | For det meste skyet | 7.6° | - | S | - | 1027 hPa | |
05:00 - 06:00 | For det meste skyet | 7.6° | - | S | - | 1026 hPa | |
06:00 - 07:00 | For det meste skyet | 7.7° | - | SSV | - | 1026 hPa | |
07:00 - 08:00 | For det meste skyet | 7.7° | - | SSV | - | 1026 hPa | |
08:00 - 09:00 | For det meste skyet | 8.1° | - | SSV | - | 1026 hPa | |
09:00 - 10:00 | For det meste skyet | 8.8° | - | SSV | - | 1027 hPa | |
10:00 - 11:00 | For det meste skyet | 9.4° | - | SSV | - | 1026 hPa | |
11:00 - 12:00 | For det meste skyet | 10.1° | - | SSV | 1 |
1026 hPa | |
12:00 - 13:00 | For det meste skyet | 10.7° | - | SV | 1 |
1025 hPa | |
13:00 - 14:00 | For det meste skyet | 11.1° | - | SV | 1 |
1024 hPa | |
14:00 - 15:00 | For det meste skyet | 11.3° | - | SV | 1 |
1024 hPa | |
15:00 - 16:00 | For det meste skyet | 11.3° | - | SV | - | 1024 hPa | |
16:00 - 17:00 | For det meste skyet | 10.9° | - | VSV | - | 1023 hPa | |
17:00 - 18:00 | For det meste skyet | 10.1° | - | VSV | - | 1024 hPa | |
18:00 - 19:00 | For det meste skyet | 9.5° | - | V | - | 1024 hPa | |
19:00 - 20:00 | For det meste skyet | 9.2° | - | V | - | 1025 hPa | |
20:00 - 21:00 | For det meste skyet | 9.1° | - | V | - | 1025 hPa | |
21:00 - 22:00 | For det meste skyet | 9° | - | V | - | 1025 hPa | |
22:00 - 23:00 | For det meste skyet | 8.8° | - | VNV | - | 1026 hPa | |
23:00 - 00:00 | Skyet | 8.8° | - | VNV | - | 1026 hPa | |
00:00 - 01:00 | Skyet | 8.7° | - | VNV | - | 1027 hPa | |
01:00 - 02:00 | For det meste skyet | 8.6° | - | V | - | 1027 hPa | |
02:00 - 03:00 | Skyet | 8.4° | - | V | - | 1027 hPa | |
Drevet af: www.aerisweather.com |