Stanje | Temperatura | Oborine | Smjer | UV indeks | Tlak zraka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 - 02:00 | Pretežno oblačno | 7.5° | - | JZ | - | 1027 hPa | |
02:00 - 03:00 | Pretežno oblačno | 7.6° | - | JJZ | - | 1027 hPa | |
03:00 - 04:00 | Pretežno oblačno | 7.6° | - | J | - | 1027 hPa | |
04:00 - 05:00 | Pretežno oblačno | 7.6° | - | J | - | 1027 hPa | |
05:00 - 06:00 | Pretežno oblačno | 7.6° | - | J | - | 1026 hPa | |
06:00 - 07:00 | Pretežno oblačno | 7.7° | - | JJZ | - | 1026 hPa | |
07:00 - 08:00 | Pretežno oblačno | 7.7° | - | JJZ | - | 1026 hPa | |
08:00 - 09:00 | Pretežno oblačno | 8.1° | - | JJZ | - | 1026 hPa | |
09:00 - 10:00 | Pretežno oblačno | 8.8° | - | JJZ | - | 1027 hPa | |
10:00 - 11:00 | Pretežno oblačno | 9.4° | - | JJZ | - | 1026 hPa | |
11:00 - 12:00 | Pretežno oblačno | 10.1° | - | JJZ | 1 |
1026 hPa | |
12:00 - 13:00 | Pretežno oblačno | 10.7° | - | JZ | 1 |
1025 hPa | |
13:00 - 14:00 | Pretežno oblačno | 11.1° | - | JZ | 1 |
1024 hPa | |
14:00 - 15:00 | Pretežno oblačno | 11.3° | - | JZ | 1 |
1024 hPa | |
15:00 - 16:00 | Pretežno oblačno | 11.3° | - | JZ | - | 1024 hPa | |
16:00 - 17:00 | Pretežno oblačno | 10.9° | - | ZJZ | - | 1023 hPa | |
17:00 - 18:00 | Pretežno oblačno | 10.1° | - | ZJZ | - | 1024 hPa | |
18:00 - 19:00 | Pretežno oblačno | 9.5° | - | Z | - | 1024 hPa | |
19:00 - 20:00 | Pretežno oblačno | 9.2° | - | Z | - | 1025 hPa | |
20:00 - 21:00 | Pretežno oblačno | 9.1° | - | Z | - | 1025 hPa | |
21:00 - 22:00 | Pretežno oblačno | 9° | - | Z | - | 1025 hPa | |
22:00 - 23:00 | Pretežno oblačno | 8.8° | - | ZSZ | - | 1026 hPa | |
23:00 - 00:00 | Oblačno | 8.8° | - | ZSZ | - | 1026 hPa | |
00:00 - 01:00 | Oblačno | 8.7° | - | ZSZ | - | 1027 hPa | |
01:00 - 02:00 | Pretežno oblačno | 8.6° | - | Z | - | 1027 hPa | |
02:00 - 03:00 | Oblačno | 8.4° | - | Z | - | 1027 hPa | |
Osnažen: www.aerisweather.com |