0.7 | 09:50 | Heute | 00:15 | 1.8 |
16.6 | 3 | Juni | 4 | 36.7 |
16.6 | 30 Jan | 2023 | 4 Feb | 36.7 |
-2.9° | 09:39 | Heute | 07:45 | -12.3° |
5.8° | 3 | Juni | 7 | -12.3° |
15.1° | 2 Jan | 2023 | 7 Feb | -12.3° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 20°C Klarer Himmel Windgeschwindigkeit-Böen 6-7 km/h UVI Prognose 6.14 Regen 0% |
0 | 0 |
Wind | Böen |
157° SSO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
18.2 | Wohnzimmer | 40 |
20.4 | Büro | 37 |
19 | Bad | 40 |
18.5 | Schlafzimmer | 38 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Sainlogic WS3500 - Bayern, Deutschland Daten der privaten Wetterstation ohne Gewähr. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |