1.7 | 11:25 | Avui | 10:40 | 3.6 |
4.3 | 19 | Novembre | 19 | 7.7 |
6.7 | 10 Oct | 2024 | 15 Abr | 11.2 |
0.6° | 10:45 | Avui | 04:29 | -0.9° |
12.7° | 3 | Novembre | 5 | -1.8° |
33.6° | 13 Ago | 2024 | 21 Gen | -13.9° |
Desconegut Precipitacions |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 18°C nuvolositat variable Velocitat del vent-Ràfega 0-1 m/s Pluja 0% |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
253° OSO |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
19.1 | Wohnzimmer | 51 |
16.7 | Büro | 59 |
18.5 | Bad | 51 |
12.7 | Schlafzimmer | 48 |
✓ Ecowitt_Lcl - Sainlogic WS3500 - Bayern, Deutschland
Daten der privaten Wetterstation ohne Gewähr. |
Crèdits, contacte i . . . |