2.9 | 12:20 | Avui | 00:45 | 4.5 |
3.6 | 1 | Desembre | 1 | 7 |
15 | 10 Oct | 2024 | 15 Abr | 25 |
43.0° | 14:19 | Avui | 07:59 | 33.8° |
43.0° | 3 | Desembre | 1 | 21.0° |
92.5° | 13 Ago | 2024 | 21 Gen | 7.0° |
Força ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 64°F nuvolositat variable Velocitat del vent-Ràfega 1-2 mph Pluja 0% |
1 | 6 |
Vent | Ràfega |
226° SO |
Temperatura°F | Humitat % | |
---|---|---|
64 | Wohnzimmer | 51 |
64.2 | Büro | 57 |
65.8 | Bad | 50 |
54.3 | Schlafzimmer | 53 |
✓ Ecowitt_Lcl - Sainlogic WS3500 - Bayern, Deutschland
Daten der privaten Wetterstation ohne Gewähr. |
Crèdits, contacte i . . . |