0 | 00:09 | Today | 00:09 | 0 |
15.5 | 19 | November | 19 | 27.7 |
24.1 | 10 Oct | 2024 | 15 Apr | 40.3 |
0.4° | 00:09 | Today | 04:29 | -0.9° |
12.7° | 3 | November | 5 | -1.8° |
33.6° | 13 Aug | 2024 | 21 Jan | -13.9° |
Light Snow |
|
One hour forecast: Temperature 23°C light rain Windspeed-Gust 6-14 km/h UVI forecast 1.96 Rain 21% |
0 | 0 |
Wind | Gust |
259° W |
Temperature°C | Humidity % | |
---|---|---|
18.8 | Wohnzimmer | 52 |
16.8 | Büro | 59 |
17.6 | Bad | 53 |
12.7 | Schlafzimmer | 48 |
✓ Ecowitt_Lcl - Sainlogic WS3500 - Bayern, Deutschland
Daten der privaten Wetterstation ohne Gewähr. |
Credits, contact and . . . |